分类 | 门诊、急诊 | 预防保健管理 | 临床科室 | 医技科室 | 医疗管理 |
各功能单元 |
分诊、挂号、收费、各诊室、急诊、急救、输液、留院观 察等 |
儿童保健、妇女保健等 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、儿科、妇产科、手术部、麻醉科、重症监护科(ICU、 CCU等)、介入治疗、放射治疗、理疗科等 |
药剂科、检验科、医学影像科(放射科、核医学、超声科)、病理科、中心供应、输血科等 |
病案、统计、住院管理、门诊管理、感染控制等 |
科别 | 占门诊总量比率(%) |
内科 | 28 |
外科 | 25 |
妇科 | 15 |
产科 | 3 |
儿科 | 8 |
耳鼻喉科、眼科 | 10 |
中医 | 5 |
其他 | 6 |
科别 | 占医院总床位比率 |
内科 | 30% |
外科 | 25% |
妇科 | 8% |
产科 | 6% |
儿科 | 6% |
耳鼻喉科 | 6% |
眼科 | 6% |
中医 | 6% |
其他 | 7% |
一级导向 | 二级导向 | 三级导向 | 四级导向 |
户外/楼宇标牌 | 楼层,通道标牌 | 各功能单元标牌 | 门牌、窗口牌 |
建筑单体标识 建筑出入口标识 道路指引标识 服务设施标识 总体平面图 户外形象标识 |
楼层索引 楼层索引及平面图 大厅、通道标识 公共服务设施标识 出入口索引 |
各功能单元标识 各行政、会议单元标识 各后勤保障单位标识 |
各房间门牌 各窗口牌 公共服务设施门牌 |
手术室 | 平面尺寸(m) |
特大型 | 7.50x5.70 |
大型 | 5.70x5.40 |
中型 | 5.40x4.80 |
小型 | 4.80x4.20 |
项目 | 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
每 病 床 |
公共卫生间、盥洗 | L/床·d | 1 00~200 | 2.5~2.0 |
公共浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 15~250 | 2.5~2.0 | |
公共浴室、病房设卫生间、盥洗 | L/床·d | 200~25 0 | 2.5~2.0 | |
病房设浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 250~00 | 2.0 | |
贵宾病房 | L/床·d | 400~00 | 2.0 | |
门急诊患者 | L/人·次 | 1 0~15 | 2.5 | |
医务人员 | L/人·班 | 1 50~250 | 2.5~2.0 | |
医院后勤职工 | L/人·班 | 80~100 | 2.5~2.0 | |
食堂 | L/人·次 | 20~25 | 2.5~1.5 | |
洗衣 | L/kg | 60~80 | 1.5~1.0 |
项目 | 设施标准 | 单位 | 最高用水量 | 小时变化系数 |
每 病 床 |
集中浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 45~100 | 2.5~.0 |
集中浴室、病房设卫生问、盥 | L/床·d | 60--,1 30 | 2.5---2.0 | |
病房设浴室、卫生间、盥洗 | L/床·d | 1 1 0,--200 | 2.0 | |
贵宾病房 | L/床·d | 150~300 | 2.0 | |
门急诊患者 | L/人·次 | 5~8 | 2.5 | |
医务人员 | L/人·班 | 60~130 | 2.5~2.0 | |
医院后勤职工 | L/人·班 | 30---45 | 2.5~2.0 | |
食堂 | L/人·次 | 7~10 | 2.5~1.5 | |
洗衣 | L/kg | 1 5~30 | 1.5~1.0 |
用房名称 | 计算温度(℃) |
病房 诊室、检查、治疗室 患者浴室、盥洗室 一般手术室、产房 办公、活动用房 无人活动用房(如药品库) |
20-24 18—24 22—26 20一24 1 8—20>~1 0 |
等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度个/30min.φ90 1I]I(个/m3) |
换气次数 (次/h) |
表面最大染菌 密度个/c㎡ |
空气洁净度 |
I |
局部1 0.2(5),注1 其他区域0.4(1 0) |
截面风速 视房间功 能而定,在 具体条文 中给出 |
5 |
局部5级,其他区域6级 |
II | 1.5(50) | 17-20 | 5 | 7级采用局部集中送风时,局部洁净度级别高一级。 |
Ⅲ |
4(1 50) |
10.13 | 5 | 8级,采用局部集中送风时,局部洁净度级别高一级。 |
IV | 6 | 8.1 O | 5 | 8.5级,采用局部集中送风时,局部洁净度级别高一级。 |
部门 | 医疗场所以及设备 | 炀所类别 | 自动恢复供电时问 | ||||
0 | 1 | 2 | t≤0.5g | 0.5s<t≤15s | 15s<t | ||
门诊部 | 门诊诊室 | X | |||||
门诊治疗室 | X | X | |||||
急诊部 | 急诊诊室 | X | X | ||||
急诊抢救室 | X | Xa | X | ||||
急诊观察室、处置室 | X | X | |||||
住院部 | 病房 | X | X | ||||
血液病房的净化室、产房、烧伤病房 | X | Xa | X | ||||
早产儿监护室 | X | Xa | X | ||||
婴儿室 | X | X | |||||
重症监护室 | X | Xa | X | ||||
血液透析室 | X | X | |||||
手术部 | 手术室 | X | Xa | X | |||
术前准备室、术后复苏室、麻醉室 | X | Xa | X | ||||
护士站、麻醉师办公室、石膏室、冰冻切片室、敷料制作室、消毒敷料室 | X | X | |||||
功能检查 | 肺功能检查室、电生理检查室、超声检查室 | X | X | ||||
内窥镜 | 内窥镜检查室 | Xb | Xb | ||||
泌尿科 | 泌尿科治疗室 | Xb | Xb | ||||
影像科 | DR诊断室、CR诊断室、CT诊断室 | X | X | ||||
导管介入室 | X | X | |||||
心血管造影检查室 | X | Xa | X | ||||
MRI扫描室 | X | X | |||||
放射治疗 | 后装、钴60、直线加速器、γ刀、深部X线治疗 | X | X | ||||
理疗科 | 物理治疗室 | X | X | ||||
水疗室 | X | X | |||||
按摩室 | X | X | |||||
检验科 | 大型生化仪器 | X | X | ||||
一般仪器 | X | X | |||||
核医学 | ECT扫描间、PET扫描间、γ像机、服药、注射 | X | Xa | ||||
试剂培制、储源室、分装室、功能测 试室、实验室、计量室 |
X | X | |||||
高压氧 | 高压氧仓 | X | X | ||||
输血科 | 贮血 | X | X | ||||
配血、发血 | X | X | |||||
病理科 | 取材、制片、镜检 | X | X | ||||
病理解剖 | X | X | |||||
药剂科 | 贵重药品冷库 | X | Xc | ||||
保障系统 | 医用气体供应系统 | X | X | ||||
消防电梯、排烟系统、中央监控系统、火灾警报以及灭火系统 | X | X | |||||
中心(消毒)供应室、空气净化机组 | X | X | |||||
太平柜、焚烧炉、锅炉房 | X | Xc | |||||
a:照明及生命支持电气设备 | |||||||
b:不作为手术室 | |||||||
c:需持续3-24h提供电力 |
0级(不间断) | 不间断自动供电 |
0.1 5级(极短时间间隔) | 0.1 5s之内自动恢复有效供电 |
0.5级(短时间间隔) | 0.5s之内自动恢复有效供电 |
1 5级(中等间隔) | 1 5s之内自动恢复有效供电 |
大于1 5级(长时间间隔) | 大于1 5s后自动恢复有效供电 |
名称 | 平行净距(m) | 交叉净距(m) |
给排水管 | 0.25 | 0.1 0 |
热力管 | 0.25 | 0.1 0 |
燃气管、燃油管 | 0.50 | 0.30 |
绝缘导线或电缆 | 0.50 | 0.1 0 |
医用气体 | 供气压力(MPa) |
氧 气 | 0.4~0.45 |
氧化亚氮 | 0.35~0.40 |
医用真空 | 0.03~0.07 |
压缩空气 | 0.45~0.95 |
氮 气 | 0.8~1.1 0 |
氩 气 | 0.35~0.40 |
二氧化碳 | 0.35~0.40 |
蒸气供应压力(MPa) | 使 用 场 所 |
0.3~0.8 | 中心(消毒)供应室、厨房、洗衣房、配餐间、污洗间等 |
0.3 | 空气加湿等 |
1 总 则 1 . 0 . 1 为规范综合医院建筑设计,满足医疗服务...
...
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013 下载 前言 本规范是...
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013 下载 前言 本规范是...
医院消毒供应中心 第1部分:管理规范 一、术语和定义 1、消...
中华人民共和国卫生行业标准WS 435-2013 医院医用气体系统运...
随着医院的快速发展,越来越多的医院将采用集中供应的医...